Pierwsza relacja z rozgrywek 2010
Sezon 2010/2011 | dodano dnia 24.11.2010Liga Chojnicka nabiera rozpędu. Po pierwszych rozgrywkach w kategorii szkół podstawowych prowadzenie w tabeli objęli Paulina Rudnik (SP nr 3) oraz Bartłomiej Ossowski (SP nr 7). Tuż za nimi w stawce uplasowali się Martyna Pieragowska (SP nr 1) i Dominik Grzywacz (SP nr 3). Przed młodymi zawodnikami kolejne rozgrywki, które zweryfikują ich pozycje.
Szkoły podstawowe
Liga Chojnicka nabiera rozpędu. Po pierwszych rozgrywkach w kategorii szkół podstawowych prowadzenie w tabeli objęli Paulina Rudnik (SP nr 3) oraz Bartłomiej Ossowski (SP nr 7). Tuż za nimi w stawce uplasowali się Martyna Pieragowska (SP nr 1) i Dominik Grzywacz (SP nr 3). Przed młodymi zawodnikami kolejne rozgrywki, które zweryfikują ich pozycje.
Tabela po I rundzie wygląda następująco:
| Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziewczęta | |||||||||
| 1. | Martyna Pieragowska | SP nr 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | x | x | 168 |
| 2. | Martyna Wójcik | SP nr 3 | 38 | 38 | 0 | 38 | x | x | 114 |
| 3. | Paulina Rudnik | SP nr 3 | 42 | 0 | 38 | 0 | x | x | 80 |
| Chłopcy | |||||||||
| 1. | Dominik Grzywacz | SP nr 3 | 38 | 34 | 21 | 27 | x | x | 120 |
| 2. | Andrzej Prondzinski | SP N. Cerkiew | 0 | 34 | 42 | 42 | x | x | 118 |
| 3. | Patryk Sikorski | SP N. Cerkiew | 0 | 38 | 38 | 38 | x | x | 114 |
| 4. | Filip Prondzinski | SP N. Cerkiew | 0 | 42 | 34 | 34 | x | x | 110 |
| 5. | Tomasz Beling | SP nr 3 | 24 | 30 | 16 | 24 | x | x | 94 |
| 6. | Bartłomiej Ossowski | SP nr 7 | 42 | 0 | 30 | 0 | x | x | 72 |
| 7. | Dominik Piesik | SP nr 3 | 0 | 38 | 24 | 0 | x | x | 62 |
| 8. | Hubert Bakaj | SP N. Cerkiew | 0 | 0 | 27 | 30 | x | x | 57 |
| 9. | Szymon Jutrzenka-Trzebiatowski | SP nr 3 | 0 | 27 | 18 | 0 | x | x | 45 |
| 10. | Andrzej Niegolewski | SP Wierzchowo | 0 | 42 | 0 | 0 | x | x | 42 |
| 11. | Mateusz Stachurski | SP nr 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | x | x | 34 |
| 12. | Maciej Hajdasz | SP nr 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | x | x | 30 |
| 13. | Adrian Ściesiński | SP nr 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | x | x | 27 |
| 14. | Krzysztof Burchat | SP nr 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | x | x | 24 |
| 15. | Patryk Babiński | SP nr 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | x | x | 21 |
| 16. | Marcin Kujawa | SP nr 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | x | x | 21 |
Szkoły ponadgimnazjalne
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych po II rundzie prowadzą Agata Chmielewska (II LO) i Wioleta Dupik (ZSKP) oraz Damian Kiedrowicz (ZSP nr 1).
Tabela po II rundzie wygląda następująco:
| Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziewczęta | |||||||||
| 1. | Wioleta Dupik | ZSKP | 42 | 0 | 27 | 42 | x | x | 111 |
| 2. | Agata Chmielewska | II LO | 0 | 42 | 42 | 0 | x | x | 84 |
| 3. | Kamila Stanisławska | II LO | 0 | 38 | 38 | 0 | x | x | 76 |
| 4. | Karolina Biesek | ZSKP | 38 | 0 | 0 | 0 | x | x | 38 |
| 5. | Dominika Orzoł | 0 | 0 | 34 | 0 | x | x | 34 | |
| 6. | Sandra Kołodziejczyk | II LO | 0 | 0 | 30 | 0 | x | x | 30 |
| Chłopcy | |||||||||
| 1. | Damian Kiedrowicz | ZSP nr 1 | 42 | 38 | 38 | 42 | x | x | 160 |
| 2. | Tomasz Buczkowski | LO Tuchola | 0 | 42 | 42 | 42 | x | x | 126 |
Dorośli
II rundę rozgrywek zakończyli natomiast dorośli. Tam sytuacja wygląda dość interesująco, co może być zapowiedzią ciekawej rywalizacji o pierwsze miejsce do samego końca. Po nieobecności w I rundzie zwycięzcy ubiegłorocznych rozgrywek Piotra Kamińskiego (Zamarte) prowadzenie objął trzeci zawodnik ubiegłego sezonu Roman Piotrowski (Chojnice). Kolejne miejsca po II rundzie zajmują odpowiednio Łukasz Kiedrowicz (Obkas) i Ryszard Muzolf (Chojnice).
Tabela po II rundzie wygląda następująco:
| Lp. | Imię i nazwisko | Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Łukasz Łysak | Chojnice | 18 | 34 | 38 | 42 | 42 | 42 | 34 | 232 |
| 2. | Łukasz Kiedrowicz | Obkas | 38 | 30 | 34 | 38 | 30 | 30 | 42 | 212 |
| 3. | Ryszard Muzolf | Chojnice | 34 | 27 | 42 | 27 | 18 | 38 | 38 | 206 |
| 4. | Waldemar Pestka | Czarna Woda | 16 | 24 | 27 | 0 | 34 | 34 | 30 | 165 |
| 5. | Jarosław Mikołajewski | Chojnice | 30 | 10 | 30 | 34 | 38 | 0 | 18 | 160 |
| 6. | Igor Jewusiak | Chojnice | 21 | 21 | 21 | 30 | 27 | 24 | 24 | 147 |
| 7. | Marek Kujawa | Zamarte | 24 | 18 | 24 | 21 | 24 | 27 | 27 | 147 |
| 8. | Zygmunt Okuniewski | Chojnice | 27 | 14 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 122 |
| 9. | Roman Piotrowski | Chojnice | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 10. | Krzysztof Wituszyński | Chojnice | 0 | 16 | 18 | 24 | 0 | 0 | 16 | 74 |
| 11. | Kazimierz Trześniewski | Angowice | 0 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 0 | 70 |
| 12. | Piotr Kowalski | Moszczenica | 14 | 0 | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 | 62 |
| 13. | Piotr Kamiński | Zamarte | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 14. | Mariusz Sukowski | Pawłowo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Czy obecny lider Roman Piotrowski (Chojnice) odda w tym sezonie któremuś z konkurentów I miejsce w tabeli? Czas pokaże.


